1. Spatium pixelorum: Interior P3.91mm
| Marca: | Splendor |
| Exemplar: | Series W |
| Quantitas: | 150-600㎡ |
| Conditio: | 80-95% Novum |
| Splendor: | 1200 nits |
| Tempus Productionis: | Factum annis 2017-2020 |
| Magnitudo Armarii: | 500mm × 500mm × 75mm |
| Marca lucernae: | Nationum Stellae Rex Lumen |
| Magnitudo Moduli: | 250mm * 250mm |
| Magnitudo umbraculi lucernae: | Fibulae 62.5mm*62.5mm installatio, cochleis exceptis. |
| Modus connexionis: | Una pessula automatica in utroque latere |
| Spatium inter globulos lucernae: | SMD 2121 |
| IC: | exemplar - MBI5124 vel MBI5252; nota - MBI frequentia renovationis - 1920Hz vel 3840Hz |
| Titulus chartae recipientis: | Novastar MRV220-10 vel A4S |
| Coniunctor aërius: | Neutrik vel Seetronic |
Bene conservatur centum per centum, nullus pixel mortuus ante partum, inventarium nunc, traditio celeris.
Descriptio Societatis
Volumen Venditionum ULS Usitatae LED Screen
Anno MMXVI, quingentos metros quadratos superavit.
Anno MMXVII nongentos metros quadratos superavit.
Anno MMXVIII mille sescentos metros quadratos superavit.
Anno MMXIX 2500 metra quadrata superavit.
Anno MMXX, 3600 metra quadrata superavit.
Anno MMXXI, 5700 metra quadrata superavit.
ULS se dedicat ad promovendum progressum mercatus velorum scaenicorum LED usurpatorum domi et foris.
Et ULS erit suggestum ad operandum velamina LED usata in statu summo et meliore ex toto orbe terrarum.
● Reduce
● Utere iterum
● Reciclare